Die 2. Alte Herren nimmt an der Ü32 Kreisliga Spielrunde 25/26 teil.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordif. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Asberg 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 7 | |
| 2. | FC Meerfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 7 | 4 | 7 | |
| 3. | MSV Moers 13/20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 6 | |
| 4. | TuS Baerl 1896/1919 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 10 | 1 | 4 | |
| 5. | VFL Repelen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 4 | |
| 6. | Rumelner TV 1900 ‘Gut Heil’ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 7 | 3 | 3 | |
| 7. | FC Neukirchen-Vluyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 3 | |
| 8. | SV Haesen/Hochheide | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 15 | -9 | 3 | |
| 9. | VFL Rheinhausen 95/13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 10. | TV Kapellen 11er | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 16 | -12 | 1 | |
Spieltag 4 – Mittwoch 04.02.2026
MSV Moers : FC Meerfeld
Spieltag 5 – Mittwoch 25.02.2026
FC Meerfeld : TV Asberg
Spieltag 6 – Mittwoch 25.03.2026
SV Haesen/Hochheide : FC Meerfeld
Spieltag 7 – Mittwoch 22.04.2026
FC Meerfeld : VfL Rheinhausen
Spieltag 8 – Mittwoch 27.05.2026
FC Neukirchen-Vluyn : FC Meerfeld
Spieltag 9 – Mittwoch 17.06.2026
FC Meerfeld : TV Kapellen 11er
