Geändert am:
Diese Spieler haben seit Gründung der 2. Alten Herren für unser Team gespielt.
Manche Spieler waren nur kurz dabei und oder haben an Spieltagen nur ausgeholfen. Ein Turnier wurde hier als 1 Spiel gewertet.
| Nr. | Name | Spiele | Periode 1 | Periode 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standke, Peter | 673 | 1989 | |
| 2 | Pelz, Jochen | 670 | 1989-2022 | 2023-2025 |
| 3 | Kaller, Michael | 538 | 1992-2021 | |
| 4 | Schlieper Horst | 437 | 1994-2005 | |
| 5 | Dirnberger, Jürgen | 436 | 1988-1993 | |
| 6 | Abbenhaus, Andreas | 411 | 1993-2013 | 2023 |
| 7 | Prietzel, Rainer | 394 | 1987-2018 | 2023 |
| 8 | Fallner, Helmut | 366 | 1992-2007 | |
| 9 | Gerrlich, Frank | 357 | 1997 | |
| 10 | Bongers, Heinz | 334 | 1983-2016 | |
| 11 | Krupka, Reiner | 330 | 1988-2017 | 2023 |
| 12 | Magolei, Detlef | 328 | 1992-2021 | 2023 |
| 13 | Schiroky, Michael | 297 | 1991-2013 | |
| 14 | Nagy, Wolfgang | 278 | 1995-2005 | |
| 15 | Flügel, Roger | 265 | 1992-2022 | 2023-2026 |
| 16 | Weikinn, Frank | 260 | 1999-2012 | |
| 17 | Boi, Roberto | 194 | 2003 | |
| 18 | Hinkeldein, Otto | 185 | 1992 | |
| 19 | Kruschinski, Heinrich von | 185 | 2005 | |
| 20 | Krumscheid, Andreas | 181 | 2002 | |
| 21 | Sadowski, Markus | 174 | 2002 | |
| 22 | Köhnen, Thomas | 171 | 1992-2017 | |
| 23 | Frackowiak, Thorsten | 164 | 2003-2015 | 2023 |
| 24 | Mycka, Klaus | 141 | 2002-2007 | |
| 25 | Kufen, Hennes | 136 | 1988 | |
| 26 | Reich, Achim | 119 | 2005 | |
| 27 | Poeggel, Ralf | 111 | 2000-2007 | |
| 28 | Gallo, Cosimo | 101 | 1995 | |
| 29 | Bartels, Rainhard | 99 | 1972-1997 | |
| 30 | Ruloffs, Hardy | 93 | ? | |
| 31 | Klos, Horst | 92 | 1993 | |
| 32 | Garau, Gianni | 91 | 2007 | |
| 33 | Gerrlich, Jürgen | 88 | 2003-2026 | |
| 34 | Stohl, Wilfried | 82 | 1988 | |
| 35 | Linder, Malte | 78 | 2002-2021 | |
| 36 | Wiemers, Markus | 75 | 2009 | |
| 37 | Wahl, Christian | 74 | 2009 | |
| 38 | Maldonado, Andreas | 72 | 1998-2021 | 2023-2026 |
| 39 | Gerrlich, Michael | 69 | 2003-2007 | |
| 40 | Kuta, Reiner | 69 | 2005-2014 | 2020 |
| 41 | Maldonado, Thomas | 69 | 1999-2010 | |
| 42 | Hoffleit, Markus | 65 | 2006-2012 | |
| 43 | Standke, Klaus | 64 | ? | |
| 44 | Johann, Dirk | 63 | 2002-2005 | |
| 45 | Gehnen, Werner | 62 | 1992 | |
| 46 | Janßen, Theo | 61 | 1998 | |
| 47 | Talarczyk, Markus | 57 | 2012 | |
| 48 | Henn, Norbert | 51 | ? | |
| 49 | Möschen, Kurt | 50 | ? | |
| 50 | Friedauer, Volker | 42 | 2002-2005 | |
| 51 | Verhöven, Jürgen | 41 | 1995-1997 | |
| 52 | Schwarzer, Ulli | 40 | 2005-2017 | 2023 |
| 53 | Mahmutovic, Emsut | 36 | 2011-2013 | 2019- |
| 54 | Stermann, Mark | 36 | 2012-2021 | |
| 55 | Franke, Horst | 35 | 1972 | |
| 56 | Jochums, Dirk | 33 | 2012-2014 | |
| 57 | Balitzki, Robert | 32 | 1992 | |
| 58 | Maschek, Dirk | 32 | 2012 | |
| 59 | Jachmann, Dieter | 30 | ? | |
| 60 | Kusch, Peter | 30 | 1999-2000 | |
| 61 | Kanzler, Rudi | 29 | 1972-1997 | |
| 62 | Aydin, Celal | 26 | 1998-1999 | |
| 63 | Lempke, Siegfried | 24 | ? | |
| 64 | Schittkowski, Peter | 24 | 2012-2014 | |
| 65 | Brumme, Thomas | 23 | 2000-2003 | |
| 66 | Lange, Jürgen | 23 | 2010 | |
| 67 | Niedzwiedz, Harry | 22 | 2014-2017 | |
| 68 | Basfeld, Andreas | 20 | 2000-2001 | |
| 69 | Mathlage, Achim | 20 | 1990-1992 | |
| 70 | Mirschel, Thorsten | 20 | ||
| 71 | Sirigu, Stefano | 20 | 2024 | |
| 72 | Thomas, Günter | 20 | ||
| 73 | Buhl, Oliver | 19 | 2003-2008 | |
| 74 | Hackstein, Björn | 19 | 2013-2015 | |
| 75 | Panis, Günter | 19 | 1995 | |
| 76 | Stränger, Mark | 18 | 2012-2014 | |
| 77 | Lerbs, Pele | 17 | 1995-1996 | |
| 78 | Baikov, Alexander | 16 | kein Mitglied | |
| 79 | Klein, Stefan | 16 | 2024 | |
| 80 | Kmiec-Ninaus, Phillip | 16 | 2024 | |
| 81 | Milia, Enrico | 15 | 2002-2003 | |
| 82 | Möschen, Bernd | 15 | ? | |
| 83 | Pietz, Dietmar | 15 | ? | |
| 84 | Rosengart, Mirko | 15 | Kein Mitglied | |
| 85 | Schild, Marcel | 15 | 2024 | |
| 86 | Albrecht, Marc | 14 | 2024 | |
| 87 | Mertens, Holger | 14 | 2005-2008 | |
| 88 | Schmidt, Dennis | 14 | 2025 | |
| 89 | Yousfi, Seifeddine | 14 | 2022 | |
| 90 | Jerizijo, Dennis | 13 | 2014 | |
| 91 | Matysek, Timo | 13 | Kein Mitglied | |
| 92 | Abbenhaus, Marcel | 12 | 2024 | |
| 93 | Heinelt, Peter | 12 | 1996-2005 | |
| 94 | Leuchtenberger, Marcel | 12 | 2023 | |
| 95 | Kaya, Okan | 11 | 2023 | |
| 96 | Kery, Matthias | 11 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 97 | Wienands, Patrick | 11 | kein Mitglied | 2024 dazugekommen |
| 98 | Wittmann, Hans | 11 | 2003-2004 | |
| 99 | Baum, Wolfgang | 10 | ? | |
| 100 | Scheidung, Jürgen | 10 | ? | |
| 101 | Schmidt, Klaus | 10 | 1983-1997 | |
| 102 | Wöhler, Michael | 10 | Kein Mitglied | |
| 103 | di Natale, Enzo | 9 | ? | |
| 104 | Kaminski, Hardy | 9 | 1972 | |
| 105 | Fiori, Carlo | 8 | 2010-2012 | |
| 106 | Hamzaoui, Mohamed | 8 | 2026 | |
| 107 | Hertgens, Andy | 7 | 2024 | |
| 108 | Leuchtenberger, Rainer | 7 | ? | |
| 109 | Spielmann, Sascha | 7 | 2018-2019 | |
| 110 | Jachmann, Raimund | 6 | 1995 | |
| 111 | Navarro Romero, Vincente | 6 | kein Mitglied | |
| 112 | Wormuth, Mark | 6 | 2009-2010 | |
| 113 | Böttcher, Volker | 5 | ? | |
| 114 | Stövesandt, Otto | 5 | 1987-1994 | |
| 115 | Albrecht, Patrick | 4 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 116 | Brand, Martin | 4 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 117 | Gualano, Piero | 4 | kein Mitglied | |
| 118 | Lovrinovic, Darko | 4 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 119 | Mathlage, Horst | 4 | ? | |
| 120 | Mitt, Uwe | 4 | ? | |
| 121 | Bruckschen, Willi | 3 | 2009-2022 | |
| 122 | Jensch, Kai | 3 | 2015-2016 | |
| 123 | Bobnitz, Wolfgang | 2 | ? | |
| 124 | Hettkamp, Kevin | 2 | kein Mitglied | |
| 125 | Rankel, Ralf | 2 | 1998 | |
| 126 | Schlösser, Jürgen | 2 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 127 | Weidner, Tobias | 2 | kein Mitglied | |
| 128 | Zarden, Reiner | 2 | ||
| 129 | Diebels, Björn | 1 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
| 130 | Gies, Nico | 1 | kein Mitglied | |
| 131 | Hanebeck, Marcel | 1 | Kein Mitglied | |
| 132 | Hilgert, Markus | 1 | 2016-2018 | |
| 133 | Kapturek, Hans | 1 | ||
| 134 | Lorer, Sergej | 1 | kein Mitglied | |
| 135 | Pege, Jochen | 1 | 2015-2019 | |
| 136 | Wieland, | 1 | ||
| 137 | Abbenhaus, Thomas | 0 | 2023 | |
| 138 | Bylda, Michael | 0 | 2016-2017 | |
| 139 | Drewniok, Heinz | 0 | 1997 | |
| 140 | Intveen, Gerd | 0 | ||
| 141 | Katzurek, Anton | 0 | ||
| 142 | Kohn, Peter | 0 | ||
| 143 | Riemer, Ralf | 0 | 2013-2020 | 2023 |
| 144 | Siemens, Klaus | 0 | 2006-2008 | |
| 145 | Slatinjek, Hans | 0 | 2023 | |
| 146 | Weiss, Jürgen | 0 | 2023 | 2025 verstorben |
| 147 | Winkler Simon | 0 | Kein Mitglied | 2025 dazugekommen |
