Geändert am:
Diese Spieler haben seit Gründung der 2. Alten Herren für unser Team getroffen.
| Platz | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Prietzel, Rainer | 387 |
| 2 | Schiroky, Michael | 374 |
| 3 | Abbenhaus, Andreas | 236 |
| 4 | Boi, Roberto | 188 |
| 5 | Pelz, Jochen | 151 |
| 6 | Nagy, Wolfgang | 146 |
| 7 | Kaller, Michael | 134 |
| 8 | Reich, Achim | 123 |
| 9 | Lempke, Siegfried | 112 |
| 10 | Weikinn, Frank | 112 |
| 11 | Hinkeldein, Otto | 104 |
| 12 | Gerrlich, Jürgen | 102 |
| 13 | Standke, Peter | 79 |
| 14 | Dirnberger, Jürgen | 78 |
| 15 | Bartels, Rainhard | 74 |
| 16 | Flügel, Roger | 70 |
| 17 | Gerrlich, Michael | 66 |
| 18 | Mirschel, Thorsten | 65 |
| 19 | Stohl, Wilfired | 64 |
| 20 | Johann, Dirk | 60 |
| 21 | Krupka, Reiner | 55 |
| 22 | Bongers, Heinz | 52 |
| 23 | Kufen, Hennes | 52 |
| 24 | Gerrlich, Frank | 51 |
| 25 | Wahl, Christian | 49 |
| 26 | Magolei, Detlef | 46 |
| 27 | Schlieper Horst | 45 |
| 28 | Mycka, Klaus | 23 |
| 29 | Schwarzer, Ulli | 22 |
| 30 | Schmidt, Dennis | 21 |
| 31 | Stövesandt, Otto | 21 |
| 32 | Basfeld, Andreas | 18 |
| 33 | Kohn, Peter | 18 |
| 34 | Maldonado, Thomas | 18 |
| 35 | Kusch, Peter | 16 |
| 36 | Möschen, Bernd | 15 |
| 37 | Fallner, Helmut | 14 |
| 38 | Krumscheid, Andreas | 14 |
| 39 | Gallo, Cosimo | 13 |
| 40 | Klein, Stefan | 13 |
| 41 | Lerbs, Pele | 13 |
| 42 | Kruschinski, Heinrich von | 12 |
| 43 | Poeggel, Ralf | 12 |
| 44 | Stermann, Mark | 12 |
| 45 | Wittmann, Hans | 12 |
| 46 | Goy, Hans Helmut | 11 |
| 47 | Sadowski, Markus | 11 |
| 48 | Schmidt, Klaus | 11 |
| 49 | Talarczyk, Markus | 11 |
| 50 | Aydin, Celal | 9 |
| 51 | Hoffleit, Markus | 9 |
| 52 | Leuchtenberger, Rainer | 9 |
| 53 | Rosengart, Mirko | 9 |
| 54 | Rankel, Ralf | 8 |
| 55 | Stränger, Mark | 8 |
| 56 | Wöhler, Michael | 8 |
| 57 | Köhnen, Thomas | 7 |
| 58 | Leuchtenberger, Marcel | 7 |
| 59 | Mahmutovic, Emsut | 7 |
| 60 | Mathlage, Horst | 7 |
| 61 | Möschen, Kurt | 7 |
| 62 | Sirigu, Stefano | 7 |
| 63 | Kaminski, Hardy | 6 |
| 64 | Milia, Enrico | 6 |
| 65 | Scheidung, Jürgen | 6 |
| 66 | Buhl, Oliver | 5 |
| 67 | Garau, Gianni | 5 |
| 68 | Kery, Mathias | 5 |
| 69 | Klos, Horst | 5 |
| 70 | Abbenhaus, Marcel | 4 |
| 71 | Brand, Martin | 4 |
| 72 | Brumme, Thomas | 4 |
| 73 | Geber, Rudi | 4 |
| 74 | Janßen, Theo | 4 |
| 75 | Mertens, Holger | 4 |
| 76 | Schild, Marcel | 4 |
| 77 | Yousfi, Seifeddine | 4 |
| 78 | Baikov, Alex | 3 |
| 79 | di Natale, Enzo | 3 |
| 80 | Franke, Horst | 3 |
| 81 | Friedauer, Volker | 3 |
| 82 | Hackstein, Björn | 3 |
| 83 | Jochums, Dirk | 3 |
| 84 | Linder, Malte | 3 |
| 85 | Panis, Günter | 3 |
| 86 | Thiele, Werner | 3 |
| 87 | Wormuth, Mark | 3 |
| 88 | Albrecht, Marc | 2 |
| 89 | Gehnen, Werner | 2 |
| 90 | Henn, Norbert | 2 |
| 91 | Kanzler, Rudi | 2 |
| 92 | Kaya, Okan | 2 |
| 93 | Verhöven, Jürgen | 2 |
| 94 | Wienands, Patrick | 2 |
| 95 | Drewniok, Heinz | 1 |
| 96 | Hucks, Gerd | 1 |
| 97 | Intveen, Gerd | 1 |
| 98 | Jachmann, Raimund | 1 |
| 99 | Katzurek, Anton | 1 |
| 100 | Kmiec, Phillip | 1 |
| 101 | Lorer, Sergej | 1 |
| 102 | Maldonado, Andreas | 1 |
| 103 | Mathlage, Achim | 1 |
| 104 | Navarro, Vincente | 1 |
| 105 | Niedzwiedz, Harry | 1 |
| 106 | Pietz, Dietmar | 1 |
| 107 | Rankl, Werner | 1 |
| 108 | Remp | 1 |
| 109 | Robin | 1 |
| 110 | Ruloffs, Hardy | 1 |
| 111 | Yousfi, Seifeddine | 1 |
| 112 | Bruckschen, Willy | 0 |
| 113 | Fiori, Carlo | 0 |
| 114 | Frackowiak, Thorsten | 0 |
| 115 | Hamzaoui, Mohamed | 0 |
| 116 | Hertgens, Andy | 0 |
| 117 | Jerizijo, Dennis | 0 |
| 118 | Kuta, Reiner | 0 |
| 119 | Lange, Jürgen | 0 |
| 120 | Maschek, Dirk | 0 |
| 121 | Niedzwiedz, Harry | 0 |
| 122 | Schittkowski, Peter | 0 |
| 123 | Wiemers, Markus | 0 |
