Geändert am:
Diese Spieler haben seit Gründung der 2. Alten Herren für unser Team getroffen.
| Platz | Name | Tore | Mitglied seit | 
|---|---|---|---|
| 1 | Prietzel, Rainer | 387 | 1987 | 
| 2 | Schiroky, Michael | 374 | 1993 | 
| 3 | Abbenhaus, Andreas | 236 | 1993 | 
| 4 | Boi, Roberto | 189 | 2003 | 
| 5 | Pelz, Jochen | 151 | 1989 | 
| 6 | Nagy, Wolfgang | 146 | 1995 | 
| 7 | Kaller, Michael | 134 | 1992 | 
| 8 | Reich, Achim | 121 | 2005 | 
| 9 | Lempke, Siegfried | 112 | 1985 | 
| 10 | Weikinn, Frank | 112 | 1999 | 
| 11 | Hinkeldein, Otto | 104 | 1987 | 
| 12 | Gerrlich, Jürgen | 102 | 2003 | 
| 13 | Standke, Peter | 79 | 1989 | 
| 14 | Dirnberger, Jürgen | 78 | 1987 | 
| 15 | Bartels, Rainhard | 74 | 1972 | 
| 16 | Flügel, Roger | 70 | 1992 | 
| 17 | Gerrlich, Michael | 66 | 2003 | 
| 18 | Mirschel, Thorsten | 65 | 1987 | 
| 19 | Stohl, Wilfired | 64 | 1987 | 
| 20 | Johann, Dirk | 60 | 1989 | 
| 21 | Krupka, Reiner | 55 | 1987 | 
| 22 | Bongers, Heinz | 52 | 1983 | 
| Kufen, Hennes | 52 | ||
| 23 | Gerrlich, Frank | 51 | 1997 | 
| 24 | Wahl, Christian | 49 | 2009 | 
| 25 | Magolei, Detlef | 46 | 1992 | 
| 26 | Schlieper Horst | 45 | 1994 | 
| 27 | Mycka, Klaus | 23 | 2002 | 
| 28 | Schwarzer, Ulli | 22 | 2005 | 
| 28 | Stövesandt, Otto | 21 | 1980 | 
| 30 | Basfeld, Andreas | 18 | 1999 | 
| Kohn, Peter | 18 | 1985 | |
| Maldonado, Thomas | 18 | 1999 | |
| 31 | Kusch, Peter | 16 | 1999 | 
| 32 | Möschen, Bernd | 15 | 1980 | 
| Krumscheid, Andreas | 15 | 2002 | |
| 33 | Fallner, Helmut | 14 | 1992 | 
| 34 | Gallo, Cosimo | 13 | 1995 | 
| Lerbs, Pele | 13 | 1995 | |
| 35 | Poeggel, Ralf | 12 | 2000 | 
| Stermann, Mark | 12 | 2012 | |
| von Kruschinski, Heinrich | 12 | 2005 | |
| Wittmann, Hans | 12 | 2003 | |
| 36 | Goy, Hans Helmut | 11 | 1980 | 
| Schmidt, Klaus | 11 | ||
| Sadowski, Markus | 11 | 2002 | |
| Talarczyk, Markus | 11 | 2012 | |
| 37 | Aydin, Celal | 9 | 1998 | 
| Hofleit, Markus | 9 | 2006 | |
| Rosengart, Mirko | 9 | ||
| 38 | Hoffmann, Stefan | 8 | 2024 | 
| Rankel, Ralf | 8 | 1998 | |
| Stränger, Mark | 8 | 2012 | |
| Wöhler, Michael | 8 | 2001 | |
| 39 | Köhnen, Thomas | 7 | 1992 | 
| Leuchtenberger, Rainer | 7 | ||
| Mahmutovic, Emsut | 7 | 2011 | |
| Mathlage, Horst | 7 | 1990 | |
| Möschen, Kurt | 7 | 1987 | |
| Schmidt, Dennis | 7 | ||
| 40 | Kaminski, Hardy | 6 | 1985 | 
| Milia, Enrico | 6 | 2002 | |
| Scheidung, Jürgen | 6 | 1993 | |
| 41 | Buhl, Oliver | 5 | 2003 | 
| Garau, Gianni | 5 | 2007 | |
| Klos, Horst | 5 | 1993 | |
| Leuchtenberger, Marcel | 5 | 2023 | |
| 42 | Brumme, Thomas | 4 | 2000 | 
| Geber, Rudi | 4 | 1983 | |
| Janßen, Theo | 4 | 1998 | |
| Mertens, Holger | 4 | 2005 | |
| Sirigu, Stefano | 4 | 2024 | |
| 43 | di Natale, Enzo | 3 | 1983 | 
| Franke, Horst | 3 | 1983 | |
| Friedauer, Volker | 3 | 2002 | |
| Hackstein, Björn | 3 | 2013 | |
| Jochums, Dirk | 3 | 2012 | |
| Linder, Malte | 3 | 2002 | |
| Panis, Günter | 3 | 1985 | |
| Thiele, Werner | 3 | 1983 | |
| Wormuth, Mark | 3 | 2009 | |
| 44 | Abbenhaus, Marcel | 2 | 2024 | 
| Gehnen, Werner | 2 | 1992 | |
| Henn, Norbert | 2 | ||
| Kanzler, Rudi | 2 | 1972 | |
| Kaya, Okan | 2 | 2023 | |
| Verhöven, Jürgen | 2 | 1995 | |
| Wienands, Patrick | 2 | ||
| Yousfi, Seifeddine | 2 | 2023 | |
| 45 | Drewniok, Heinz | 1 | 1987 | 
| Hucks, Gerd | 1 | 1991 | |
| Intveen, Gerd | 1 | 1991 | |
| Jachmann, Raimund | 1 | 1987 | |
| Katzurek, Anton | 1 | 1983 | |
| Kmiec, Phillip | 1 | 2024 | |
| Lorer, Sergej | 1 | ||
| Maldonado, Andreas | 1 | 1998 | |
| Mathlage, Achim | 1 | 1990 | |
| Navarro, Vincente | 1 | ||
| Niedzwiedz, Harry | 1 | 2014 | |
| Pietz, Dietmar | 1 | 1992 | |
| Rankl, Werner | 1 | 1985 | |
| Remp | 1 | 1985 | |
| Robin | 1 | Gast | |
| Ruloffs, Hardy | 1 | 1983 | |
| 46 | Albrecht, Marc | 0 | 2024 | 
| Bruckschen, Willy | 0 | 2009 | |
| Fiori, Carlo | 0 | 2010 | |
| Frackowiak, Thorsten | 0 | 2003 | |
| Hamzaoui, Mohamed | 0 | ||
| Hertgens, Andy | 0 | 2024 | |
| Jericijo, Dennis | 0 | 2013 | |
| Kery, Mathias | 0 | ||
| Kuta, Reiner | 0 | 2005 | |
| Lange, Jürgen | 0 | 2012 | |
| Maschek, Dirk | 0 | 2012 | |
| Niedzwiedz, Harry | 0 | 2013 | |
| Schild, Marcel | 0 | 2024 | |
| Schittkowski, Peter | 0 | 2012 | |
| Wiemers, Markus | 0 | 2009 | 
