Die 2. Alte Herren nimmt an der Ü32 Kreisliga Spielrunde 25/26 teil.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Dif. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Meerfeld | 7 | 6 | 1 | 0 | 31: 14 | 17 | 19 | |
| 2. | Rumelner TV 1900 ‘Gut Heil’ | 6 | 5 | 0 | 1 | 26: 12 | 14 | 15 | |
| 3. | TV Asberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 22: 8 | 14 | 13 | |
| 4. | FC Neukirchen-Vluyn | 6 | 2 | 1 | 3 | 22: 18 | 4 | 7 | |
| 5. | TuS Baerl 1896/1919 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14: 23 | -9 | 7 | |
| 6. | VfL Repelen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14: 19 | -5 | 4 | |
| 7. | MSV Moers13/20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13: 22 | -9 | 4 | |
| 8. | SV Haesen/Hochheide | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 : 27 | -19 | 3 | |
| 9. | VFL Rheinhausen 95/13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 15 | -7 | 2 | |
| 10. | TV Kapellen 11er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
Spieltag 8 – Mittwoch 27.05.2026
FC Neukirchen-Vluyn : FC Meerfeld
