Die 2. Alte Herren nimmt an der Ü32 Kreisliga Spielrunde 25/26 teil.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Tordif. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Meerfeld | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 : 11 | 8 | 13 | |
| 2. | TV Asberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 12: 7 | 5 | 10 | |
| 3. | Rumelner TV 1900 ‘Gut Heil’ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 9 | 10 | 9 | |
| 4. | MSV Moers 13/20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 12 | 4 | 7 | |
| 7. | TuS Baerl 1896/1919 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 : 16 | -2 | 5 | |
| 5. | FC Neukirchen-Vluyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 11 | 2 | 4 | |
| 6. | VFL Repelen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | -1 | 4 | |
| 8. | SV Haesen/Hochheide | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 15 | -9 | 3 | |
| 9. | VFL Rheinhausen 95/13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 12 | -5 | 2 | |
| 10. | TV Kapellen 11er | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 16 | -12 | 1 | |
Spieltag 6 – Mittwoch 25.03.2026
SV Haesen/Hochheide : FC Meerfeld
Spieltag 7 – Mittwoch 22.04.2026
FC Meerfeld : VfL Rheinhausen
Spieltag 8 – Mittwoch 27.05.2026
FC Neukirchen-Vluyn : FC Meerfeld
Spieltag 9 – Mittwoch 17.06.2026
FC Meerfeld : TV Kapellen 11er
