Die 2. Alte Herren nimmt an der ersten Ü32 Kreisliga Spielrunde 25/26 teil.
| Pl. | Team | Sp. | G | U | V | Tore | Dif. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Meerfeld | 8 | 6 | 1 | 1 | 33: 20 | 13 | 19 | |
| 2. | TV Asberg | 7 | 5 | 0 | 1 | 27: 12 | 15 | 16 | |
| 3. | Rumelner TV 1900 ‘Gut Heil’ | 7 | 5 | 0 | 2 | 30: 17 | 13 | 15 | |
| 4. | FC Neukirchen-Vluyn | 7 | 3 | 1 | 3 | 28: 20 | 8 | 10 | |
| 5. | TuS Baerl 1896/1919 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14: 23 | -9 | 7 | |
| 6. | SV Haesen/Hochheide | 6 | 2 | 0 | 4 | 9: 27 | -18 | 6 | |
| 7. | VfL Repelen | 6 | 1 | 2 | 3 | 16: 21 | -5 | 5 | |
| 8. | MSV Moers13/20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 : 23 | -10 | 4 | |
| 9. | VFL Rheinhausen 95/13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 : 17 | -7 | 3 | |
| 10. | TV Kapellen 11er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
