Hier ist die Liste der Mitglieder mit Aufnahme und Austrittsjahr.
| Platz | Name | 1. Periode | 2. Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Standke, Peter | 1989 | |
| 2 | Pelz, Jochen | 1989-2021 | 2023 |
| 3 | Kaller, Michael | 1992-2019 | 2023 |
| 4 | Schlieper Horst | 1994-2005 | |
| 5 | Dirnberger, Jürgen | 1988-1993 | |
| 6 | Abbenhaus, Andreas | 1993-2012 | 2023 |
| 7 | Prietzel, Rainer | 1987 | 2023 |
| 8 | Fallner, Helmut | 1992-2007 | |
| 9 | Gerrlich, Frank | 1997 | |
| 10 | Bongers, Heinz | 1983-2010 | |
| 11 | Krupka, Reiner | 1988-2012 | 2023 |
| 12 | Magolei, Detlef | 1992-2021 | 2023 |
| 13 | Schiroky, Michael | 1991-2012 | |
| 14 | Nagy, Wolfgang | 1995-2005 | |
| 15 | Flügel, Roger | 1992-2021 | 2023 |
| 16 | Weikinn, Frank | 1999-2012 | |
| 17 | Boi, Roberto | 2003 | |
| 18 | Hinkeldein, Otto | 1992 | |
| 19 | Krummscheid, Andreas | 2002 | |
| 20 | von Kruschinski, Heinrich | 2005 | |
| 21 | Köhnen, Thomas | 1992-2017 | |
| 22 | Frackowiak, Thorsten | 2003-2018 | 2023 |
| 23 | Sadowski, Markus | 2002 | |
| 24 | Mycka, Klaus | 2002-2007 | |
| 25 | Kufen, Hennes | 1988 | |
| 26 | Reich, Achim | 2005 | |
| 27 | Poeggel, Ralf | 2000-2007 | |
| 28 | Gallo, Cosimo | 1995 | |
| 29 | Bartels, Rainhard | 1972-1997 | |
| 30 | Ruloffs, Hardy | ||
| 31 | Klos, Horst | 1993 | |
| 32 | Garau, Gianni | 2007 | |
| 33 | Gerrlich, Jürgen | 2003 | |
| 34 | Stohl, Wilfired | 1988 | |
| 35 | Linder, Malte | 2002-2021 | |
| 36 | Wiemers, Markus | 2009 | |
| 37 | Maldonado, Andreas | 1998 | 2023 |
| 38 | Wahl, Christian | 2009 | |
| 39 | Gerrlich, Michael | 2003-2007 | |
| 40 | Maldonado, Thomas | 1999-2018 | |
| 41 | Kuta, Reiner | 2005-2014 | |
| 42 | Hoffleit, Markus | 2006-2012 | |
| 43 | Standke, Klaus | ||
| 44 | Johann, Dirk | 2002-2005 | |
| 45 | Gehnen, Werner | 1992 | |
| 46 | Janßen, Theo | 1998 | |
| 47 | Henn, Norbert | ||
| 48 | Möschen, Kurt | ||
| 49 | Talarczyk, Markus | 2012 | |
| 50 | Friedauer, Volker | 2002-2005 | |
| 51 | Verhöven, Jürgen | 1995-1997 | |
| 52 | Schwarzer, Ulli | 2005-2017 | 2023 |
| 53 | Mahmutovic, Emsut | 2011-2013 | 2019 |
| 54 | Stermann, Mark | 2012-2021 | |
| 55 | Franke, Horst | 1972 | |
| 56 | Jochums, Dirk | 2012-2014 | |
| 57 | Balitzki, Robert | 1992 | |
| 58 | Maschek, Dirk | 2012 | |
| 59 | Jachmann, Dieter | ||
| 60 | Kusch, Peter | 1999-2000 | |
| 61 | Kanzler, Rudi | 1972-1997 | |
| 62 | Aydin, Celal | 1998-1999 | |
| 63 | Lempke, Siegfried | ||
| 64 | Schittkowski, Peter | 2012-2014 | |
| 65 | Brumme, Thomas | 2000-2003 | |
| 66 | Lange, Jürgen | 2010 | |
| 67 | Niedzwiedz, Harry | 2014-2017 | |
| 68 | Basfeld, Andreas | 2000-2001 | |
| 69 | Mathlage, Achim | 1990-1992 | |
| 70 | Mirschel, Thorsten | ||
| 71 | Thomas, Günter | ||
| 72 | Buhl, Oliver | 2003-2008 | |
| 73 | Hackstein, Björn | 2013- | |
| 74 | Panis, Günter | 1995 | |
| 75 | Stränger, Mark | 2012-2014 | |
| 76 | Lerbs, Pele | 1995-1996 | |
| 77 | Milia, Enrico | 2002-2003 | |
| 78 | Möschen, Bernd | ||
| 79 | Pietz, Dietmar | ||
| 80 | Rosengart, Mirko | Kein Mitglied | |
| 81 | Mertens, Holger | 2005-2008 | |
| 82 | Matysek, Timo | Kein Mitglied | |
| 83 | Heinelt, Peter | 1996-2005 | |
| 84 | Wittmann, Hans | 2003-2004 | |
| 85 | Baum, Wolfgang | ||
| 86 | Jericijo, Dennis | 2014 | |
| 87 | Scheidung, Jürgen | ||
| 87 | Schmidt, Klaus | 1983-1997 | |
| 89 | Wöhler, Michael | ||
| 90 | di Natale, Enzo | ||
| 91 | Kaminski, Hardy | ||
| 92 | Fiori, Carlo | 2010-2012 | |
| 93 | Leuchtenberger, Rainer | ||
| 94 | Spielmann, Sascha | 2018-2019 | |
| 95 | Jachmann, Raimund | 1995 | |
| 96 | Navarro Romero, Vincente | kein Mitglied | |
| 97 | Wormuth, Mark | 2009-2010 | |
| 98 | Böttcher, Volker | ||
| 99 | Stövesandt, Otto | 1987-1994 | |
| 100 | Gualano, Piero | kein Mitglied | |
| 101 | Mathlage, Horst | ||
| 102 | Mitt, Uwe | ||
| 103 | Bruckschen, Willi | 2009-2022 | |
| 104 | Jensch, Kai | 2015-2016 | |
| 105 | Bobnitz, Wolfgang | ||
| 106 | Hettkamp, Kevin | kein Mitglied | |
| 107 | Rankel, Ralf | 1998 | |
| 108 | Weidner, Tobias | ||
| 109 | Zarden, Reiner | ||
| 110 | Hilgert, Markus | 2016-2018 | |
| 111 | Kapturek, Hans | ||
| 112 | Pege, Jochen | 2015-2019 | |
| 113 | Wieland, | ||
| 114 | Drewniok, Heinz | 1997 | |
| 115 | Intveen, Gerd | ||
| 116 | Katzurek, Anton | ||
| 117 | Kohn, Peter | ||
| 118 | Siemens, Klaus | 2006-2008 | |
| 119 | Riemer, Ralf | 2013-2020 | |
| 120 | Bylda, Michael | 2016-2017 | |
| 121 | Leuchtenberger, Marcel | 2023 | |
| 122 | Sirigu, Stefano | kein Mitglied | |
| 123 | Kaya, Okan | 2023 | |
| 124 | Yousfi, Seifeddine | 2022 | |
| 125 | Gies, Nico | kein Mitglied | |
| 126 | Sergej | kein Mitglied | |
| 127 | Baikov, Alexander | kein Mitglied |
